UAH 207080.69
Ounce 24K
UAH 6657.80
Gram 24K
UAH 5825.58
Gram 21K
UAH 4993.35
Gram 18K
| الوحدة | هريفنا أوكرانية UAH | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6657.80 UAH | 153.40 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 6102.98 UAH | 140.62 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5825.58 UAH | 134.23 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4993.35 UAH | 115.05 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3883.72 UAH | 89.48 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3328.90 UAH | 76.70 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2774.08 UAH | 63.92 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2496.68 UAH | 57.53 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 207080.69 UAH | 4771.17 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 181,195.79 UAH | 4,175.02 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 46604.64 UAH | 1073.84 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1664450 UAH | 38350 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 665780 UAH | 15340 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 332890 UAH | 7670 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6657800.00 UAH | 153400.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5825580 UAH | 134230 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6657800000.00 UAH | 153400000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5825580000 UAH | 134230000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 إبريل | 6616.54 | 5789.47 | 4962.41 | 3859.65 | 205797.42 | 46315.76 |
| 12 إبريل | 6634.69 | 5805.35 | 4976.02 | 3870.24 | 206361.98 | 46442.80 |
| 11 إبريل | 6634.37 | 5805.07 | 4975.78 | 3870.05 | 206351.86 | 46440.56 |
| 10 إبريل | 6652.36 | 5820.82 | 4989.27 | 3880.54 | 206911.42 | 46566.56 |
| 09 إبريل | 6656.81 | 5824.71 | 4992.61 | 3883.14 | 207049.98 | 46597.68 |
| 08 إبريل | 6574.96 | 5753.09 | 4931.22 | 3835.39 | 204504.04 | 46024.72 |
| 07 إبريل | 6549.36 | 5730.69 | 4912.02 | 3820.46 | 203707.96 | 45845.52 |
| 06 إبريل | 6534.37 | 5717.57 | 4900.78 | 3811.72 | 203241.77 | 45740.56 |
| 05 إبريل | 6563.51 | 5743.07 | 4922.63 | 3828.71 | 204148.11 | 45944.56 |
| 04 إبريل | 6563.18 | 5742.78 | 4922.39 | 3828.52 | 204137.68 | 45942.24 |
| 03 إبريل | 6570.48 | 5749.17 | 4927.86 | 3832.78 | 204364.62 | 45993.36 |
| 02 إبريل | 6572.54 | 5750.97 | 4929.41 | 3833.98 | 204428.74 | 46007.76 |
| 01 إبريل | 6711.18 | 5872.28 | 5033.39 | 3914.86 | 208741.14 | 46978.24 |
| 31 مارس | 6606.29 | 5780.50 | 4954.72 | 3853.67 | 205478.63 | 46244.00 |
| 30 مارس | 6356.51 | 5561.95 | 4767.38 | 3707.96 | 197709.44 | 44495.60 |
| 29 مارس | 6335.61 | 5543.66 | 4751.71 | 3695.77 | 197059.61 | 44349.28 |
| 28 مارس | 6335.39 | 5543.47 | 4751.54 | 3695.64 | 197052.78 | 44347.76 |
| 27 مارس | 6354.78 | 5560.43 | 4766.09 | 3706.96 | 197655.83 | 44483.44 |
| 26 مارس | 6174.23 | 5402.45 | 4630.67 | 3601.63 | 192039.95 | 43219.60 |
| 25 مارس | 6388.64 | 5590.06 | 4791.48 | 3726.71 | 198708.97 | 44720.48 |
| 24 مارس | 6217.01 | 5439.88 | 4662.76 | 3626.59 | 193370.77 | 43519.04 |
| 23 مارس | 6217.75 | 5440.53 | 4663.31 | 3627.02 | 193393.63 | 43524.24 |
| 22 مارس | 6319.30 | 5529.39 | 4739.48 | 3686.26 | 196552.28 | 44235.12 |
| 21 مارس | 6319.34 | 5529.42 | 4739.51 | 3686.28 | 196553.57 | 44235.36 |
| 20 مارس | 6353.78 | 5559.56 | 4765.34 | 3706.37 | 197624.68 | 44476.48 |
| 19 مارس | 6562.79 | 5742.44 | 4922.09 | 3828.29 | 204125.55 | 45939.52 |
| 18 مارس | 6868.84 | 6010.24 | 5151.63 | 4006.82 | 213644.67 | 48081.92 |
| 17 مارس | 7046.17 | 6165.40 | 5284.63 | 4110.27 | 219160.28 | 49323.20 |
| 16 مارس | 7100.50 | 6212.94 | 5325.38 | 4141.96 | 220850.17 | 49703.52 |
| 15 مارس | 7125.19 | 6234.54 | 5343.89 | 4156.36 | 221618.23 | 49876.32 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أوكرانيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.