UAH 196081.40
Ounce 24K
UAH 6304.16
Gram 24K
UAH 5516.14
Gram 21K
UAH 4728.12
Gram 18K
| الوحدة | هريفنا أوكرانية UAH | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6304.16 UAH | 141.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5778.81 UAH | 129.33 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5516.14 UAH | 123.45 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4728.12 UAH | 105.82 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3677.43 UAH | 82.30 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3152.08 UAH | 70.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2626.73 UAH | 58.79 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2364.06 UAH | 52.91 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 196081.40 UAH | 4388.39 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 171,571.13 UAH | 3,839.72 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 44129.12 UAH | 987.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1576040 UAH | 35272.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 630416 UAH | 14109 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 315208 UAH | 7054.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6304160.00 UAH | 141090.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5516140 UAH | 123450 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6304160000.00 UAH | 141090000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5516140000 UAH | 123450000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 اغسطس | 6295.61 | 5508.66 | 4721.71 | 3672.44 | 195815.40 | 44069.28 |
| 15 اغسطس | 6294.13 | 5507.36 | 4720.60 | 3671.58 | 195769.34 | 44058.88 |
| 14 اغسطس | 6292.60 | 5506.03 | 4719.45 | 3670.68 | 195721.65 | 44048.24 |
| 13 اغسطس | 6261.45 | 5478.77 | 4696.09 | 3652.51 | 194752.71 | 43830.16 |
| 12 اغسطس | 6338.37 | 5546.07 | 4753.78 | 3697.38 | 197145.29 | 44368.56 |
| 11 اغسطس | 6302.23 | 5514.45 | 4726.67 | 3676.30 | 196021.34 | 44115.60 |
| 10 اغسطس | 6331.52 | 5540.08 | 4748.64 | 3693.39 | 196932.32 | 44320.64 |
| 09 اغسطس | 6252.89 | 5471.28 | 4689.67 | 3647.52 | 194486.77 | 43770.24 |
| 08 اغسطس | 6252.93 | 5471.31 | 4689.70 | 3647.54 | 194487.83 | 43770.48 |
| 07 اغسطس | 6257.47 | 5475.29 | 4693.10 | 3650.19 | 194629.22 | 43802.32 |
| 06 اغسطس | 6095.71 | 5333.75 | 4571.78 | 3555.83 | 189597.68 | 42670.00 |
| 05 اغسطس | 6114.64 | 5350.31 | 4585.98 | 3566.87 | 190186.61 | 42802.48 |
| 04 اغسطس | 5865.79 | 5132.57 | 4399.34 | 3421.71 | 182446.44 | 41060.56 |
| 03 اغسطس | 5845.68 | 5114.97 | 4384.26 | 3409.98 | 181821.02 | 40919.76 |
| 02 اغسطس | 5808.49 | 5082.43 | 4356.37 | 3388.29 | 180664.12 | 40659.44 |
| 01 اغسطس | 5807.67 | 5081.71 | 4355.75 | 3387.81 | 180638.79 | 40653.68 |
| 31 يوليو | 5814.90 | 5088.04 | 4361.18 | 3392.03 | 180863.64 | 40704.32 |
| 30 يوليو | 5900.01 | 5162.51 | 4425.01 | 3441.67 | 183510.87 | 41300.08 |
| 29 يوليو | 5864.81 | 5131.71 | 4398.61 | 3421.14 | 182415.86 | 41053.68 |
| 28 يوليو | 5820.13 | 5092.61 | 4365.10 | 3395.08 | 181026.21 | 40740.88 |
| 27 يوليو | 5901.52 | 5163.83 | 4426.14 | 3442.55 | 183557.88 | 41310.64 |
| 26 يوليو | 5844.69 | 5114.10 | 4383.52 | 3409.40 | 181790.18 | 40912.80 |
| 25 يوليو | 5844.62 | 5114.04 | 4383.47 | 3409.36 | 181788.07 | 40912.32 |
| 24 يوليو | 5843.81 | 5113.33 | 4382.86 | 3408.89 | 181762.75 | 40906.64 |
| 23 يوليو | 5831.68 | 5102.72 | 4373.76 | 3401.81 | 181385.65 | 40821.76 |
| 22 يوليو | 5952.29 | 5208.25 | 4464.22 | 3472.17 | 185136.91 | 41666.00 |
| 21 يوليو | 5876.44 | 5141.89 | 4407.33 | 3427.92 | 182777.60 | 41135.12 |
| 20 يوليو | 5760.34 | 5040.30 | 4320.26 | 3360.20 | 179166.55 | 40322.40 |
| 19 يوليو | 5771.23 | 5049.83 | 4328.42 | 3366.55 | 179505.29 | 40398.64 |
| 18 يوليو | 5772.80 | 5051.20 | 4329.60 | 3367.47 | 179554.13 | 40409.60 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أوكرانيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.