UAH 181714.00
Ounce 24K
UAH 5842.24
Gram 24K
UAH 5111.96
Gram 21K
UAH 4381.68
Gram 18K
| الوحدة | هريفنا أوكرانية UAH | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 5842.24 UAH | 130.30 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5355.39 UAH | 119.44 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5111.96 UAH | 114.01 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4381.68 UAH | 97.73 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3407.97 UAH | 76.01 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 2921.12 UAH | 65.15 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2434.27 UAH | 54.29 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2190.84 UAH | 48.86 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 181714.00 UAH | 4052.85 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 158,999.73 UAH | 3,546.11 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 40895.68 UAH | 912.08 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1460560 UAH | 32575 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 584224 UAH | 13030 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 292112 UAH | 6515 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 5842240.00 UAH | 130300.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5111960 UAH | 114010 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5842240000.00 UAH | 130300000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5111960000 UAH | 114010000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 يوليو | 5844.69 | 5114.10 | 4383.52 | 3409.40 | 181790.18 | 40912.80 |
| 25 يوليو | 5844.62 | 5114.04 | 4383.47 | 3409.36 | 181788.07 | 40912.32 |
| 24 يوليو | 5843.81 | 5113.33 | 4382.86 | 3408.89 | 181762.75 | 40906.64 |
| 23 يوليو | 5831.68 | 5102.72 | 4373.76 | 3401.81 | 181385.65 | 40821.76 |
| 22 يوليو | 5952.29 | 5208.25 | 4464.22 | 3472.17 | 185136.91 | 41666.00 |
| 21 يوليو | 5876.44 | 5141.89 | 4407.33 | 3427.92 | 182777.60 | 41135.12 |
| 20 يوليو | 5760.34 | 5040.30 | 4320.26 | 3360.20 | 179166.55 | 40322.40 |
| 19 يوليو | 5771.23 | 5049.83 | 4328.42 | 3366.55 | 179505.29 | 40398.64 |
| 18 يوليو | 5772.80 | 5051.20 | 4329.60 | 3367.47 | 179554.13 | 40409.60 |
| 17 يوليو | 5756.51 | 5036.95 | 4317.38 | 3357.96 | 179047.45 | 40295.60 |
| 16 يوليو | 5704.69 | 4991.60 | 4278.52 | 3327.74 | 177435.71 | 39932.80 |
| 15 يوليو | 5829.69 | 5100.98 | 4372.27 | 3400.65 | 181323.68 | 40807.84 |
| 14 يوليو | 5854.65 | 5122.82 | 4390.99 | 3415.21 | 182099.88 | 40982.56 |
| 13 يوليو | 5754.34 | 5035.05 | 4315.76 | 3356.70 | 178980.00 | 40280.40 |
| 12 يوليو | 5900.79 | 5163.19 | 4425.59 | 3442.13 | 183535.02 | 41305.52 |
| 11 يوليو | 5896.23 | 5159.20 | 4422.17 | 3439.47 | 183393.40 | 41273.60 |
| 10 يوليو | 5869.86 | 5136.13 | 4402.40 | 3424.09 | 182572.98 | 41089.04 |
| 09 يوليو | 5895.77 | 5158.80 | 4421.83 | 3439.20 | 183378.99 | 41270.40 |
| 08 يوليو | 5841.93 | 5111.69 | 4381.45 | 3407.79 | 181704.28 | 40893.52 |
| 07 يوليو | 5878.63 | 5143.80 | 4408.97 | 3429.20 | 182845.72 | 41150.40 |
| 06 يوليو | 5966.78 | 5220.93 | 4475.09 | 3480.62 | 185587.46 | 41767.44 |
| 05 يوليو | 5993.83 | 5244.60 | 4495.37 | 3496.40 | 186428.83 | 41956.80 |
| 04 يوليو | 5993.72 | 5244.51 | 4495.29 | 3496.34 | 186425.45 | 41956.08 |
| 03 يوليو | 5974.74 | 5227.90 | 4481.06 | 3485.27 | 185835.28 | 41823.20 |
| 02 يوليو | 5926.18 | 5185.41 | 4444.64 | 3456.94 | 184324.82 | 41483.28 |
| 01 يوليو | 5844.66 | 5114.08 | 4383.50 | 3409.39 | 181789.34 | 40912.64 |
| 30 يونيو | 5796.86 | 5072.25 | 4347.65 | 3381.50 | 180302.42 | 40578.00 |
| 29 يونيو | 5797.50 | 5072.81 | 4348.13 | 3381.88 | 180322.56 | 40582.48 |
| 28 يونيو | 5899.10 | 5161.71 | 4424.33 | 3441.14 | 183482.43 | 41293.68 |
| 27 يونيو | 5909.97 | 5171.22 | 4432.48 | 3447.48 | 183820.46 | 41369.76 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أوكرانيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.