UAH 171175.53
Ounce 24K
UAH 5503.42
Gram 24K
UAH 4815.49
Gram 21K
UAH 4127.57
Gram 18K
| الوحدة | هريفنا أوكرانية UAH | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 5503.42 UAH | 130.83 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5044.8 UAH | 119.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 4815.49 UAH | 114.48 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4127.57 UAH | 98.12 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3210.33 UAH | 76.32 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 2751.71 UAH | 65.42 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2293.09 UAH | 54.51 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2063.78 UAH | 49.06 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 171175.53 UAH | 4069.27 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 149,778.48 UAH | 3,560.73 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 38523.92 UAH | 915.84 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1375855 UAH | 32707.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 550342 UAH | 13083 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 275171 UAH | 6541.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 5503420 UAH | 130830 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 4815490 UAH | 114480 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5503420000 UAH | 130830000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 4815490000 UAH | 114480000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 نوفمبر | 5499.37 | 4811.95 | 4124.53 | 3207.97 | 171049.46 | 38495.6 |
| 16 نوفمبر | 5509.32 | 4820.66 | 4131.99 | 3213.77 | 171359.1 | 38565.28 |
| 15 نوفمبر | 5509.32 | 4820.66 | 4131.99 | 3213.77 | 171359.11 | 38565.28 |
| 14 نوفمبر | 5524.13 | 4833.61 | 4143.1 | 3222.41 | 171819.69 | 38668.88 |
| 13 نوفمبر | 5638.61 | 4933.78 | 4228.96 | 3289.19 | 175380.27 | 39470.24 |
| 12 نوفمبر | 5702.13 | 4989.36 | 4276.6 | 3326.24 | 177356.2 | 39914.88 |
| 11 نوفمبر | 5548.84 | 4855.24 | 4161.63 | 3236.82 | 172588.07 | 38841.92 |
| 10 نوفمبر | 5560.32 | 4865.28 | 4170.24 | 3243.52 | 172945.23 | 38922.24 |
| 09 نوفمبر | 5389.1 | 4715.46 | 4041.83 | 3143.64 | 167619.72 | 37723.68 |
| 08 نوفمبر | 5394.85 | 4720.49 | 4046.14 | 3147 | 167798.67 | 37763.92 |
| 07 نوفمبر | 5391.67 | 4717.71 | 4043.75 | 3145.14 | 167699.72 | 37741.68 |
| 06 نوفمبر | 5385.05 | 4711.92 | 4038.79 | 3141.28 | 167493.87 | 37695.36 |
| 05 نوفمبر | 5392.73 | 4718.64 | 4044.55 | 3145.76 | 167732.56 | 37749.12 |
| 04 نوفمبر | 5341.27 | 4673.61 | 4005.95 | 3115.74 | 166132.21 | 37388.88 |
| 03 نوفمبر | 5407.12 | 4731.23 | 4055.34 | 3154.15 | 168180.34 | 37849.84 |
| 02 نوفمبر | 5374.75 | 4702.91 | 4031.06 | 3135.27 | 167173.46 | 37623.28 |
| 01 نوفمبر | 5374.75 | 4702.91 | 4031.06 | 3135.27 | 167173.5 | 37623.28 |
| 31 اكتوبر | 5398.32 | 4723.53 | 4048.74 | 3149.02 | 167906.61 | 37788.24 |
| 30 اكتوبر | 5440.47 | 4760.41 | 4080.35 | 3173.61 | 169217.66 | 38083.28 |
| 29 اكتوبر | 5362.81 | 4692.46 | 4022.11 | 3128.31 | 166801.92 | 37539.68 |
| 28 اكتوبر | 5351.19 | 4682.29 | 4013.39 | 3121.53 | 166440.47 | 37458.32 |
| 27 اكتوبر | 5402.11 | 4726.85 | 4051.58 | 3151.23 | 168024.42 | 37814.8 |
| 26 اكتوبر | 5548.38 | 4854.83 | 4161.29 | 3236.56 | 172573.82 | 38838.64 |
| 25 اكتوبر | 5554.88 | 4860.52 | 4166.16 | 3240.35 | 172776.02 | 38884.16 |
| 24 اكتوبر | 5555.87 | 4861.39 | 4166.9 | 3240.92 | 172806.9 | 38891.12 |
| 23 اكتوبر | 5560.59 | 4865.52 | 4170.44 | 3243.68 | 172953.71 | 38924.16 |
| 22 اكتوبر | 5495.09 | 4808.2 | 4121.32 | 3205.47 | 170916.44 | 38465.6 |
| 21 اكتوبر | 5524.07 | 4833.56 | 4143.05 | 3222.37 | 171817.77 | 38668.48 |
| 20 اكتوبر | 5856.54 | 5124.47 | 4392.41 | 3416.32 | 182158.64 | 40995.76 |
| 19 اكتوبر | 5706.93 | 4993.56 | 4280.2 | 3329.04 | 177505.25 | 39948.48 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في أوكرانيا آخر سنه