UAH 176364.77
Ounce 24K
UAH 5670.26
Gram 24K
UAH 4961.48
Gram 21K
UAH 4252.7
Gram 18K
| الوحدة | هريفنا أوكرانية UAH | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 5670.26 UAH | 135.14 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5197.74 UAH | 123.88 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 4961.48 UAH | 118.25 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4252.7 UAH | 101.36 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3307.65 UAH | 78.83 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 2835.13 UAH | 67.57 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2362.61 UAH | 56.31 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2126.35 UAH | 50.68 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 176364.77 UAH | 4203.22 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 154,319.28 UAH | 3,677.99 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 39691.84 UAH | 946 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1417565 UAH | 33785 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 567026 UAH | 13514 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 283513 UAH | 6757 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 5670260 UAH | 135140 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 4961480 UAH | 118250 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5670260000 UAH | 135140000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 4961480000 UAH | 118250000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 ديسمبر | 5704.88 | 4991.77 | 4278.66 | 3327.85 | 177441.66 | 39934.16 |
| 03 ديسمبر | 5693.85 | 4982.12 | 4270.39 | 3321.41 | 177098.44 | 39856.96 |
| 02 ديسمبر | 5702.17 | 4989.4 | 4276.63 | 3326.27 | 177357.28 | 39915.2 |
| 01 ديسمبر | 5768.23 | 5047.2 | 4326.17 | 3364.8 | 179412.13 | 40377.6 |
| 30 نوفمبر | 5739.53 | 5022.09 | 4304.65 | 3348.06 | 178519.19 | 40176.72 |
| 29 نوفمبر | 5739.5 | 5022.06 | 4304.63 | 3348.04 | 178518.29 | 40176.48 |
| 28 نوفمبر | 5728.14 | 5012.12 | 4296.11 | 3341.42 | 178165.09 | 40096.96 |
| 27 نوفمبر | 5633.54 | 4929.35 | 4225.16 | 3286.23 | 175222.62 | 39434.8 |
| 26 نوفمبر | 5675.93 | 4966.44 | 4256.95 | 3310.96 | 176541.25 | 39731.52 |
| 25 نوفمبر | 5628.18 | 4924.66 | 4221.14 | 3283.11 | 175056.12 | 39397.28 |
| 24 نوفمبر | 5624.99 | 4921.87 | 4218.74 | 3281.24 | 174956.61 | 39374.96 |
| 23 نوفمبر | 5527.37 | 4836.45 | 4145.53 | 3224.3 | 171920.42 | 38691.6 |
| 22 نوفمبر | 5527.35 | 4836.43 | 4145.51 | 3224.29 | 171919.71 | 38691.44 |
| 21 نوفمبر | 5548.48 | 4854.92 | 4161.36 | 3236.61 | 172576.93 | 38839.36 |
| 20 نوفمبر | 5537.9 | 4845.66 | 4153.43 | 3230.44 | 172247.79 | 38765.28 |
| 19 نوفمبر | 5512.16 | 4823.14 | 4134.12 | 3215.43 | 171447.41 | 38585.12 |
| 18 نوفمبر | 5516.4 | 4826.85 | 4137.3 | 3217.9 | 171579.2 | 38614.8 |
| 17 نوفمبر | 5499.37 | 4811.95 | 4124.53 | 3207.97 | 171049.46 | 38495.6 |
| 16 نوفمبر | 5509.32 | 4820.66 | 4131.99 | 3213.77 | 171359.1 | 38565.28 |
| 15 نوفمبر | 5509.32 | 4820.66 | 4131.99 | 3213.77 | 171359.11 | 38565.28 |
| 14 نوفمبر | 5524.13 | 4833.61 | 4143.1 | 3222.41 | 171819.69 | 38668.88 |
| 13 نوفمبر | 5638.61 | 4933.78 | 4228.96 | 3289.19 | 175380.27 | 39470.24 |
| 12 نوفمبر | 5702.13 | 4989.36 | 4276.6 | 3326.24 | 177356.2 | 39914.88 |
| 11 نوفمبر | 5548.84 | 4855.24 | 4161.63 | 3236.82 | 172588.07 | 38841.92 |
| 10 نوفمبر | 5560.32 | 4865.28 | 4170.24 | 3243.52 | 172945.23 | 38922.24 |
| 09 نوفمبر | 5389.1 | 4715.46 | 4041.83 | 3143.64 | 167619.72 | 37723.68 |
| 08 نوفمبر | 5394.85 | 4720.49 | 4046.14 | 3147 | 167798.67 | 37763.92 |
| 07 نوفمبر | 5391.67 | 4717.71 | 4043.75 | 3145.14 | 167699.72 | 37741.68 |
| 06 نوفمبر | 5385.05 | 4711.92 | 4038.79 | 3141.28 | 167493.87 | 37695.36 |
| 05 نوفمبر | 5392.73 | 4718.64 | 4044.55 | 3145.76 | 167732.56 | 37749.12 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في أوكرانيا آخر سنه