UAH 175019.68
Ounce 24K
UAH 5627.01
Gram 24K
UAH 4923.63
Gram 21K
UAH 4220.26
Gram 18K
| الوحدة | هريفنا أوكرانية UAH | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 5627.01 UAH | 132.88 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5158.09 UAH | 121.81 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 4923.63 UAH | 116.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4220.26 UAH | 99.66 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3282.42 UAH | 77.51 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 2813.51 UAH | 66.44 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2344.59 UAH | 55.37 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2110.13 UAH | 49.83 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 175019.68 UAH | 4133.02 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 153,142.01 UAH | 3,616.40 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 39389.04 UAH | 930.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1406752.5 UAH | 33220 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 562701 UAH | 13288 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 281350.5 UAH | 6644 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 5627010 UAH | 132880 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 4923630 UAH | 116270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5627010000 UAH | 132880000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 4923630000 UAH | 116270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 نوفمبر | 5628.18 | 4924.66 | 4221.14 | 3283.11 | 175056.12 | 39397.28 |
| 24 نوفمبر | 5624.99 | 4921.87 | 4218.74 | 3281.24 | 174956.61 | 39374.96 |
| 23 نوفمبر | 5527.37 | 4836.45 | 4145.53 | 3224.3 | 171920.42 | 38691.6 |
| 22 نوفمبر | 5527.35 | 4836.43 | 4145.51 | 3224.29 | 171919.71 | 38691.44 |
| 21 نوفمبر | 5548.48 | 4854.92 | 4161.36 | 3236.61 | 172576.93 | 38839.36 |
| 20 نوفمبر | 5537.9 | 4845.66 | 4153.43 | 3230.44 | 172247.79 | 38765.28 |
| 19 نوفمبر | 5512.16 | 4823.14 | 4134.12 | 3215.43 | 171447.41 | 38585.12 |
| 18 نوفمبر | 5516.4 | 4826.85 | 4137.3 | 3217.9 | 171579.2 | 38614.8 |
| 17 نوفمبر | 5499.37 | 4811.95 | 4124.53 | 3207.97 | 171049.46 | 38495.6 |
| 16 نوفمبر | 5509.32 | 4820.66 | 4131.99 | 3213.77 | 171359.1 | 38565.28 |
| 15 نوفمبر | 5509.32 | 4820.66 | 4131.99 | 3213.77 | 171359.11 | 38565.28 |
| 14 نوفمبر | 5524.13 | 4833.61 | 4143.1 | 3222.41 | 171819.69 | 38668.88 |
| 13 نوفمبر | 5638.61 | 4933.78 | 4228.96 | 3289.19 | 175380.27 | 39470.24 |
| 12 نوفمبر | 5702.13 | 4989.36 | 4276.6 | 3326.24 | 177356.2 | 39914.88 |
| 11 نوفمبر | 5548.84 | 4855.24 | 4161.63 | 3236.82 | 172588.07 | 38841.92 |
| 10 نوفمبر | 5560.32 | 4865.28 | 4170.24 | 3243.52 | 172945.23 | 38922.24 |
| 09 نوفمبر | 5389.1 | 4715.46 | 4041.83 | 3143.64 | 167619.72 | 37723.68 |
| 08 نوفمبر | 5394.85 | 4720.49 | 4046.14 | 3147 | 167798.67 | 37763.92 |
| 07 نوفمبر | 5391.67 | 4717.71 | 4043.75 | 3145.14 | 167699.72 | 37741.68 |
| 06 نوفمبر | 5385.05 | 4711.92 | 4038.79 | 3141.28 | 167493.87 | 37695.36 |
| 05 نوفمبر | 5392.73 | 4718.64 | 4044.55 | 3145.76 | 167732.56 | 37749.12 |
| 04 نوفمبر | 5341.27 | 4673.61 | 4005.95 | 3115.74 | 166132.21 | 37388.88 |
| 03 نوفمبر | 5407.12 | 4731.23 | 4055.34 | 3154.15 | 168180.34 | 37849.84 |
| 02 نوفمبر | 5374.75 | 4702.91 | 4031.06 | 3135.27 | 167173.46 | 37623.28 |
| 01 نوفمبر | 5374.75 | 4702.91 | 4031.06 | 3135.27 | 167173.5 | 37623.28 |
| 31 اكتوبر | 5398.32 | 4723.53 | 4048.74 | 3149.02 | 167906.61 | 37788.24 |
| 30 اكتوبر | 5440.47 | 4760.41 | 4080.35 | 3173.61 | 169217.66 | 38083.28 |
| 29 اكتوبر | 5362.81 | 4692.46 | 4022.11 | 3128.31 | 166801.92 | 37539.68 |
| 28 اكتوبر | 5351.19 | 4682.29 | 4013.39 | 3121.53 | 166440.47 | 37458.32 |
| 27 اكتوبر | 5402.11 | 4726.85 | 4051.58 | 3151.23 | 168024.42 | 37814.8 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في أوكرانيا آخر سنه