UAH 194359.76
Ounce 24K
UAH 6248.81
Gram 24K
UAH 5467.71
Gram 21K
UAH 4686.61
Gram 18K
| الوحدة | هريفنا أوكرانية UAH | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6248.81 UAH | 139.60 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5728.08 UAH | 127.97 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5467.71 UAH | 122.15 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4686.61 UAH | 104.70 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3645.14 UAH | 81.43 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3124.41 UAH | 69.80 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2603.67 UAH | 58.17 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2343.30 UAH | 52.35 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 194359.76 UAH | 4342.13 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 170,064.79 UAH | 3,799.29 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 43741.68 UAH | 977.20 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1562202.5 UAH | 34900 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 624881 UAH | 13960 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 312440.5 UAH | 6980 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6248810.00 UAH | 139600.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5467710 UAH | 122150 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6248810000.00 UAH | 139600000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5467710000 UAH | 122150000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 اغسطس | 6252.89 | 5471.28 | 4689.67 | 3647.52 | 194486.77 | 43770.24 |
| 08 اغسطس | 6252.93 | 5471.31 | 4689.70 | 3647.54 | 194487.83 | 43770.48 |
| 07 اغسطس | 6257.47 | 5475.29 | 4693.10 | 3650.19 | 194629.22 | 43802.32 |
| 06 اغسطس | 6095.71 | 5333.75 | 4571.78 | 3555.83 | 189597.68 | 42670.00 |
| 05 اغسطس | 6114.64 | 5350.31 | 4585.98 | 3566.87 | 190186.61 | 42802.48 |
| 04 اغسطس | 5865.79 | 5132.57 | 4399.34 | 3421.71 | 182446.44 | 41060.56 |
| 03 اغسطس | 5845.68 | 5114.97 | 4384.26 | 3409.98 | 181821.02 | 40919.76 |
| 02 اغسطس | 5808.49 | 5082.43 | 4356.37 | 3388.29 | 180664.12 | 40659.44 |
| 01 اغسطس | 5807.67 | 5081.71 | 4355.75 | 3387.81 | 180638.79 | 40653.68 |
| 31 يوليو | 5814.90 | 5088.04 | 4361.18 | 3392.03 | 180863.64 | 40704.32 |
| 30 يوليو | 5900.01 | 5162.51 | 4425.01 | 3441.67 | 183510.87 | 41300.08 |
| 29 يوليو | 5864.81 | 5131.71 | 4398.61 | 3421.14 | 182415.86 | 41053.68 |
| 28 يوليو | 5820.13 | 5092.61 | 4365.10 | 3395.08 | 181026.21 | 40740.88 |
| 27 يوليو | 5901.52 | 5163.83 | 4426.14 | 3442.55 | 183557.88 | 41310.64 |
| 26 يوليو | 5844.69 | 5114.10 | 4383.52 | 3409.40 | 181790.18 | 40912.80 |
| 25 يوليو | 5844.62 | 5114.04 | 4383.47 | 3409.36 | 181788.07 | 40912.32 |
| 24 يوليو | 5843.81 | 5113.33 | 4382.86 | 3408.89 | 181762.75 | 40906.64 |
| 23 يوليو | 5831.68 | 5102.72 | 4373.76 | 3401.81 | 181385.65 | 40821.76 |
| 22 يوليو | 5952.29 | 5208.25 | 4464.22 | 3472.17 | 185136.91 | 41666.00 |
| 21 يوليو | 5876.44 | 5141.89 | 4407.33 | 3427.92 | 182777.60 | 41135.12 |
| 20 يوليو | 5760.34 | 5040.30 | 4320.26 | 3360.20 | 179166.55 | 40322.40 |
| 19 يوليو | 5771.23 | 5049.83 | 4328.42 | 3366.55 | 179505.29 | 40398.64 |
| 18 يوليو | 5772.80 | 5051.20 | 4329.60 | 3367.47 | 179554.13 | 40409.60 |
| 17 يوليو | 5756.51 | 5036.95 | 4317.38 | 3357.96 | 179047.45 | 40295.60 |
| 16 يوليو | 5704.69 | 4991.60 | 4278.52 | 3327.74 | 177435.71 | 39932.80 |
| 15 يوليو | 5829.69 | 5100.98 | 4372.27 | 3400.65 | 181323.68 | 40807.84 |
| 14 يوليو | 5854.65 | 5122.82 | 4390.99 | 3415.21 | 182099.88 | 40982.56 |
| 13 يوليو | 5754.34 | 5035.05 | 4315.76 | 3356.70 | 178980.00 | 40280.40 |
| 12 يوليو | 5900.79 | 5163.19 | 4425.59 | 3442.13 | 183535.02 | 41305.52 |
| 11 يوليو | 5896.23 | 5159.20 | 4422.17 | 3439.47 | 183393.40 | 41273.60 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أوكرانيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.