UAH 183429.12
Ounce 24K
UAH 5897.38
Gram 24K
UAH 5160.21
Gram 21K
UAH 4423.04
Gram 18K
| الوحدة | هريفنا أوكرانية UAH | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 5897.38 UAH | 139.47 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5405.93 UAH | 127.85 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5160.21 UAH | 122.04 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4423.04 UAH | 104.6 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3440.14 UAH | 81.36 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 2948.69 UAH | 69.74 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2457.24 UAH | 58.11 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2211.52 UAH | 52.3 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 183429.12 UAH | 4337.89 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 160,500.47 UAH | 3,795.87 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 41281.68 UAH | 976.32 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1474345 UAH | 34867.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 589738 UAH | 13947 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 294869 UAH | 6973.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 5897380 UAH | 139470 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5160210 UAH | 122040 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5897380000 UAH | 139470000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5160210000 UAH | 122040000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ديسمبر | 5922.52 | 5182.21 | 4441.89 | 3454.8 | 184211.06 | 41457.68 |
| 18 ديسمبر | 5877.68 | 5142.97 | 4408.26 | 3428.65 | 182816.38 | 41143.76 |
| 17 ديسمبر | 5910.74 | 5171.9 | 4433.06 | 3447.93 | 183844.7 | 41375.2 |
| 16 ديسمبر | 5837.14 | 5107.5 | 4377.86 | 3405 | 181555.21 | 40860 |
| 15 ديسمبر | 5864.31 | 5131.27 | 4398.23 | 3420.85 | 182400.39 | 41050.16 |
| 14 ديسمبر | 5835.28 | 5105.87 | 4376.46 | 3403.91 | 181497.39 | 40846.96 |
| 13 ديسمبر | 5835.24 | 5105.84 | 4376.43 | 3403.89 | 181496.24 | 40846.72 |
| 12 ديسمبر | 5842.45 | 5112.14 | 4381.84 | 3408.1 | 181720.42 | 40897.12 |
| 11 ديسمبر | 5798.04 | 5073.29 | 4348.53 | 3382.19 | 180339.18 | 40586.32 |
| 10 ديسمبر | 5704.07 | 4991.06 | 4278.05 | 3327.37 | 177416.47 | 39928.48 |
| 09 ديسمبر | 5720.03 | 5005.03 | 4290.02 | 3336.68 | 177912.67 | 40040.24 |
| 08 ديسمبر | 5675.19 | 4965.79 | 4256.39 | 3310.53 | 176518.23 | 39726.32 |
| 07 ديسمبر | 5673.57 | 4964.37 | 4255.18 | 3309.58 | 176467.78 | 39714.96 |
| 06 ديسمبر | 5674.41 | 4965.11 | 4255.81 | 3310.07 | 176493.91 | 39720.88 |
| 05 ديسمبر | 5670.26 | 4961.48 | 4252.7 | 3307.65 | 176364.77 | 39691.84 |
| 04 ديسمبر | 5704.88 | 4991.77 | 4278.66 | 3327.85 | 177441.66 | 39934.16 |
| 03 ديسمبر | 5693.85 | 4982.12 | 4270.39 | 3321.41 | 177098.44 | 39856.96 |
| 02 ديسمبر | 5702.17 | 4989.4 | 4276.63 | 3326.27 | 177357.28 | 39915.2 |
| 01 ديسمبر | 5768.23 | 5047.2 | 4326.17 | 3364.8 | 179412.13 | 40377.6 |
| 30 نوفمبر | 5739.53 | 5022.09 | 4304.65 | 3348.06 | 178519.19 | 40176.72 |
| 29 نوفمبر | 5739.5 | 5022.06 | 4304.63 | 3348.04 | 178518.29 | 40176.48 |
| 28 نوفمبر | 5728.14 | 5012.12 | 4296.11 | 3341.42 | 178165.09 | 40096.96 |
| 27 نوفمبر | 5633.54 | 4929.35 | 4225.16 | 3286.23 | 175222.62 | 39434.8 |
| 26 نوفمبر | 5675.93 | 4966.44 | 4256.95 | 3310.96 | 176541.25 | 39731.52 |
| 25 نوفمبر | 5628.18 | 4924.66 | 4221.14 | 3283.11 | 175056.12 | 39397.28 |
| 24 نوفمبر | 5624.99 | 4921.87 | 4218.74 | 3281.24 | 174956.61 | 39374.96 |
| 23 نوفمبر | 5527.37 | 4836.45 | 4145.53 | 3224.3 | 171920.42 | 38691.6 |
| 22 نوفمبر | 5527.35 | 4836.43 | 4145.51 | 3224.29 | 171919.71 | 38691.44 |
| 21 نوفمبر | 5548.48 | 4854.92 | 4161.36 | 3236.61 | 172576.93 | 38839.36 |
| 20 نوفمبر | 5537.9 | 4845.66 | 4153.43 | 3230.44 | 172247.79 | 38765.28 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في أوكرانيا آخر سنه