UAH 205976.04
Ounce 24K
UAH 6622.28
Gram 24K
UAH 5794.50
Gram 21K
UAH 4966.71
Gram 18K
| الوحدة | هريفنا أوكرانية UAH | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6622.28 UAH | 148.03 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 6070.42 UAH | 135.69 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5794.50 UAH | 129.53 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4966.71 UAH | 111.02 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3863.00 UAH | 86.35 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3311.14 UAH | 74.02 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2759.28 UAH | 61.68 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2483.36 UAH | 55.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 205976.04 UAH | 4604.32 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 180,229.10 UAH | 4,028.83 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 46356.00 UAH | 1036.24 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1655570 UAH | 37007.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 662228 UAH | 14803 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 331114 UAH | 7401.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6622280.00 UAH | 148030.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5794500 UAH | 129530 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6622280000.00 UAH | 148030000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5794500000 UAH | 129530000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 اغسطس | 6616.37 | 5789.32 | 4962.28 | 3859.55 | 205792.02 | 46314.56 |
| 22 اغسطس | 6616.31 | 5789.27 | 4962.23 | 3859.51 | 205790.38 | 46314.16 |
| 21 اغسطس | 6634.18 | 5804.91 | 4975.64 | 3869.94 | 206346.20 | 46439.28 |
| 20 اغسطس | 6498.78 | 5686.43 | 4874.09 | 3790.96 | 202134.56 | 45491.44 |
| 19 اغسطس | 6477.81 | 5668.08 | 4858.36 | 3778.72 | 201482.37 | 45344.64 |
| 18 اغسطس | 6274.39 | 5490.09 | 4705.79 | 3660.06 | 195155.28 | 43920.72 |
| 17 اغسطس | 6352.63 | 5558.55 | 4764.47 | 3705.70 | 197588.81 | 44468.40 |
| 16 اغسطس | 6295.61 | 5508.66 | 4721.71 | 3672.44 | 195815.40 | 44069.28 |
| 15 اغسطس | 6294.13 | 5507.36 | 4720.60 | 3671.58 | 195769.34 | 44058.88 |
| 14 اغسطس | 6292.60 | 5506.03 | 4719.45 | 3670.68 | 195721.65 | 44048.24 |
| 13 اغسطس | 6261.45 | 5478.77 | 4696.09 | 3652.51 | 194752.71 | 43830.16 |
| 12 اغسطس | 6338.37 | 5546.07 | 4753.78 | 3697.38 | 197145.29 | 44368.56 |
| 11 اغسطس | 6302.23 | 5514.45 | 4726.67 | 3676.30 | 196021.34 | 44115.60 |
| 10 اغسطس | 6331.52 | 5540.08 | 4748.64 | 3693.39 | 196932.32 | 44320.64 |
| 09 اغسطس | 6252.89 | 5471.28 | 4689.67 | 3647.52 | 194486.77 | 43770.24 |
| 08 اغسطس | 6252.93 | 5471.31 | 4689.70 | 3647.54 | 194487.83 | 43770.48 |
| 07 اغسطس | 6257.47 | 5475.29 | 4693.10 | 3650.19 | 194629.22 | 43802.32 |
| 06 اغسطس | 6095.71 | 5333.75 | 4571.78 | 3555.83 | 189597.68 | 42670.00 |
| 05 اغسطس | 6114.64 | 5350.31 | 4585.98 | 3566.87 | 190186.61 | 42802.48 |
| 04 اغسطس | 5865.79 | 5132.57 | 4399.34 | 3421.71 | 182446.44 | 41060.56 |
| 03 اغسطس | 5845.68 | 5114.97 | 4384.26 | 3409.98 | 181821.02 | 40919.76 |
| 02 اغسطس | 5808.49 | 5082.43 | 4356.37 | 3388.29 | 180664.12 | 40659.44 |
| 01 اغسطس | 5807.67 | 5081.71 | 4355.75 | 3387.81 | 180638.79 | 40653.68 |
| 31 يوليو | 5814.90 | 5088.04 | 4361.18 | 3392.03 | 180863.64 | 40704.32 |
| 30 يوليو | 5900.01 | 5162.51 | 4425.01 | 3441.67 | 183510.87 | 41300.08 |
| 29 يوليو | 5864.81 | 5131.71 | 4398.61 | 3421.14 | 182415.86 | 41053.68 |
| 28 يوليو | 5820.13 | 5092.61 | 4365.10 | 3395.08 | 181026.21 | 40740.88 |
| 27 يوليو | 5901.52 | 5163.83 | 4426.14 | 3442.55 | 183557.88 | 41310.64 |
| 26 يوليو | 5844.69 | 5114.10 | 4383.52 | 3409.40 | 181790.18 | 40912.80 |
| 25 يوليو | 5844.62 | 5114.04 | 4383.47 | 3409.36 | 181788.07 | 40912.32 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أوكرانيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.