UAH 199548.10
Ounce 24K
UAH 6415.62
Gram 24K
UAH 5613.67
Gram 21K
UAH 4811.72
Gram 18K
| الوحدة | هريفنا أوكرانية UAH | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6415.62 UAH | 144.99 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5880.99 UAH | 132.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5613.67 UAH | 126.87 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4811.72 UAH | 108.74 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3742.45 UAH | 84.58 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3207.81 UAH | 72.50 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2673.18 UAH | 60.41 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2405.86 UAH | 54.37 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 199548.10 UAH | 4509.56 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 174,604.65 UAH | 3,946.10 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 44909.36 UAH | 1014.96 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1603905 UAH | 36247.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 641562 UAH | 14499 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 320781 UAH | 7249.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6415620.00 UAH | 144990.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5613670 UAH | 126870 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6415620000.00 UAH | 144990000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5613670000 UAH | 126870000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 مايو | 6415.99 | 5613.99 | 4811.99 | 3742.66 | 199559.73 | 44911.92 |
| 22 مايو | 6419.13 | 5616.74 | 4814.35 | 3744.49 | 199657.40 | 44933.92 |
| 21 مايو | 6452.80 | 5646.20 | 4839.60 | 3764.13 | 200704.49 | 45169.60 |
| 20 مايو | 6473.31 | 5664.15 | 4854.98 | 3776.10 | 201342.59 | 45313.20 |
| 19 مايو | 6374.93 | 5578.06 | 4781.20 | 3718.71 | 198282.52 | 44624.48 |
| 18 مايو | 6472.86 | 5663.75 | 4854.65 | 3775.84 | 201328.49 | 45310.00 |
| 17 مايو | 6444.68 | 5639.10 | 4833.51 | 3759.40 | 200451.86 | 45112.80 |
| 16 مايو | 6444.17 | 5638.65 | 4833.13 | 3759.10 | 200436.21 | 45109.20 |
| 15 مايو | 6466.84 | 5658.49 | 4850.13 | 3772.32 | 201141.29 | 45267.92 |
| 14 مايو | 6582.22 | 5759.44 | 4936.67 | 3839.63 | 204730.00 | 46075.52 |
| 13 مايو | 6628.58 | 5800.01 | 4971.44 | 3866.67 | 206171.87 | 46400.08 |
| 12 مايو | 6654.35 | 5822.56 | 4990.76 | 3881.70 | 206973.43 | 46580.48 |
| 11 مايو | 6681.12 | 5845.98 | 5010.84 | 3897.32 | 207806.05 | 46767.84 |
| 10 مايو | 6662.36 | 5829.57 | 4996.77 | 3886.38 | 207222.62 | 46636.56 |
| 09 مايو | 6662.87 | 5830.01 | 4997.15 | 3886.67 | 207238.39 | 46640.08 |
| 08 مايو | 6672.70 | 5838.61 | 5004.53 | 3892.41 | 207544.08 | 46708.88 |
| 07 مايو | 6642.17 | 5811.90 | 4981.63 | 3874.60 | 206594.54 | 46495.20 |
| 06 مايو | 6620.22 | 5792.69 | 4965.17 | 3861.80 | 205911.87 | 46341.52 |
| 05 مايو | 6439.88 | 5634.90 | 4829.91 | 3756.60 | 200302.75 | 45079.20 |
| 04 مايو | 6407.10 | 5606.21 | 4805.33 | 3737.48 | 199283.01 | 44849.68 |
| 03 مايو | 6520.22 | 5705.19 | 4890.17 | 3803.46 | 202801.56 | 45641.52 |
| 02 مايو | 6520.36 | 5705.32 | 4890.27 | 3803.54 | 202805.89 | 45642.56 |
| 01 مايو | 6516.51 | 5701.95 | 4887.38 | 3801.30 | 202686.19 | 45615.60 |
| 30 إبريل | 6531.74 | 5715.27 | 4898.81 | 3810.18 | 203159.92 | 45722.16 |
| 29 إبريل | 6434.17 | 5629.90 | 4825.63 | 3753.27 | 200124.91 | 45039.20 |
| 28 إبريل | 6514.45 | 5700.14 | 4885.84 | 3800.10 | 202621.97 | 45601.12 |
| 27 إبريل | 6647.79 | 5816.82 | 4985.84 | 3877.88 | 206769.27 | 46534.56 |
| 26 إبريل | 6669.67 | 5835.96 | 5002.25 | 3890.64 | 207450.02 | 46687.68 |
| 25 إبريل | 6670.22 | 5836.44 | 5002.67 | 3890.96 | 207467.00 | 46691.52 |
| 24 إبريل | 6680.73 | 5845.64 | 5010.55 | 3897.09 | 207793.91 | 46765.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أوكرانيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.