UAH 183535.02
Ounce 24K
UAH 5900.79
Gram 24K
UAH 5163.19
Gram 21K
UAH 4425.59
Gram 18K
| الوحدة | هريفنا أوكرانية UAH | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 5900.79 UAH | 132.45 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5409.06 UAH | 121.41 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5163.19 UAH | 115.89 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4425.59 UAH | 99.34 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3442.13 UAH | 77.26 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 2950.40 UAH | 66.23 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2458.66 UAH | 55.19 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2212.80 UAH | 49.67 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 183535.02 UAH | 4119.75 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 160,593.16 UAH | 3,604.58 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 41305.52 UAH | 927.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1475197.5 UAH | 33112.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 590079 UAH | 13245 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 295039.5 UAH | 6622.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 5900790.00 UAH | 132450.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5163190 UAH | 115890 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5900790000.00 UAH | 132450000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5163190000 UAH | 115890000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 يوليو | 5896.23 | 5159.20 | 4422.17 | 3439.47 | 183393.40 | 41273.60 |
| 10 يوليو | 5869.86 | 5136.13 | 4402.40 | 3424.09 | 182572.98 | 41089.04 |
| 09 يوليو | 5895.77 | 5158.80 | 4421.83 | 3439.20 | 183378.99 | 41270.40 |
| 08 يوليو | 5841.93 | 5111.69 | 4381.45 | 3407.79 | 181704.28 | 40893.52 |
| 07 يوليو | 5878.63 | 5143.80 | 4408.97 | 3429.20 | 182845.72 | 41150.40 |
| 06 يوليو | 5966.78 | 5220.93 | 4475.09 | 3480.62 | 185587.46 | 41767.44 |
| 05 يوليو | 5993.83 | 5244.60 | 4495.37 | 3496.40 | 186428.83 | 41956.80 |
| 04 يوليو | 5993.72 | 5244.51 | 4495.29 | 3496.34 | 186425.45 | 41956.08 |
| 03 يوليو | 5974.74 | 5227.90 | 4481.06 | 3485.27 | 185835.28 | 41823.20 |
| 02 يوليو | 5926.18 | 5185.41 | 4444.64 | 3456.94 | 184324.82 | 41483.28 |
| 01 يوليو | 5844.66 | 5114.08 | 4383.50 | 3409.39 | 181789.34 | 40912.64 |
| 30 يونيو | 5796.86 | 5072.25 | 4347.65 | 3381.50 | 180302.42 | 40578.00 |
| 29 يونيو | 5797.50 | 5072.81 | 4348.13 | 3381.88 | 180322.56 | 40582.48 |
| 28 يونيو | 5899.10 | 5161.71 | 4424.33 | 3441.14 | 183482.43 | 41293.68 |
| 27 يونيو | 5909.97 | 5171.22 | 4432.48 | 3447.48 | 183820.46 | 41369.76 |
| 26 يونيو | 5873.82 | 5139.59 | 4405.37 | 3426.40 | 182696.25 | 41116.72 |
| 25 يونيو | 5818.91 | 5091.55 | 4364.18 | 3394.36 | 180988.25 | 40732.40 |
| 24 يونيو | 5747.26 | 5028.85 | 4310.45 | 3352.57 | 178759.63 | 40230.80 |
| 23 يونيو | 5959.59 | 5214.64 | 4469.69 | 3476.43 | 185363.98 | 41717.12 |
| 22 يونيو | 6044.35 | 5288.81 | 4533.26 | 3525.87 | 188000.37 | 42310.48 |
| 21 يونيو | 6005.65 | 5254.94 | 4504.24 | 3503.30 | 186796.57 | 42039.52 |
| 20 يونيو | 6005.49 | 5254.80 | 4504.12 | 3503.20 | 186791.73 | 42038.40 |
| 19 يونيو | 6000.26 | 5250.23 | 4500.20 | 3500.15 | 186628.85 | 42001.84 |
| 18 يونيو | 6090.55 | 5329.23 | 4567.91 | 3552.82 | 189437.39 | 42633.84 |
| 17 يونيو | 6105.46 | 5342.28 | 4579.10 | 3561.52 | 189901.16 | 42738.24 |
| 16 يونيو | 6263.34 | 5480.42 | 4697.51 | 3653.62 | 194811.75 | 43843.36 |
| 15 يونيو | 6235.11 | 5455.72 | 4676.33 | 3637.15 | 193933.59 | 43645.76 |
| 14 يونيو | 6079.86 | 5319.88 | 4559.90 | 3546.59 | 189104.83 | 42559.04 |
| 13 يونيو | 6080.05 | 5320.04 | 4560.04 | 3546.70 | 189110.80 | 42560.32 |
| 12 يونيو | 6058.42 | 5301.12 | 4543.82 | 3534.08 | 188438.08 | 42408.96 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أوكرانيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.