UAH 167173.5
Ounce 24K
UAH 5374.75
Gram 24K
UAH 4702.91
Gram 21K
UAH 4031.06
Gram 18K
| الوحدة | هريفنا أوكرانية UAH | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 5374.75 UAH | 128.6 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 4926.85 UAH | 117.88 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 4702.91 UAH | 112.53 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4031.06 UAH | 96.45 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3135.27 UAH | 75.02 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 2687.38 UAH | 64.3 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2239.48 UAH | 53.58 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2015.53 UAH | 48.23 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 167173.5 UAH | 3999.84 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 146,276.85 UAH | 3,500.07 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 37623.28 UAH | 900.24 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1343687.5 UAH | 32150 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 537475 UAH | 12860 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 268737.5 UAH | 6430 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 5374750 UAH | 128600 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 4702910 UAH | 112530 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5374750000 UAH | 128600000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 4702910000 UAH | 112530000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 نوفمبر | 5374.75 | 4702.91 | 4031.06 | 3135.27 | 167173.5 | 37623.28 |
| 31 اكتوبر | 5398.32 | 4723.53 | 4048.74 | 3149.02 | 167906.61 | 37788.24 |
| 30 اكتوبر | 5440.47 | 4760.41 | 4080.35 | 3173.61 | 169217.66 | 38083.28 |
| 29 اكتوبر | 5362.81 | 4692.46 | 4022.11 | 3128.31 | 166801.92 | 37539.68 |
| 28 اكتوبر | 5351.19 | 4682.29 | 4013.39 | 3121.53 | 166440.47 | 37458.32 |
| 27 اكتوبر | 5402.11 | 4726.85 | 4051.58 | 3151.23 | 168024.42 | 37814.8 |
| 26 اكتوبر | 5548.38 | 4854.83 | 4161.29 | 3236.56 | 172573.82 | 38838.64 |
| 25 اكتوبر | 5554.88 | 4860.52 | 4166.16 | 3240.35 | 172776.02 | 38884.16 |
| 24 اكتوبر | 5555.87 | 4861.39 | 4166.9 | 3240.92 | 172806.9 | 38891.12 |
| 23 اكتوبر | 5560.59 | 4865.52 | 4170.44 | 3243.68 | 172953.71 | 38924.16 |
| 22 اكتوبر | 5495.09 | 4808.2 | 4121.32 | 3205.47 | 170916.44 | 38465.6 |
| 21 اكتوبر | 5524.07 | 4833.56 | 4143.05 | 3222.37 | 171817.77 | 38668.48 |
| 20 اكتوبر | 5856.54 | 5124.47 | 4392.41 | 3416.32 | 182158.64 | 40995.76 |
| 19 اكتوبر | 5706.93 | 4993.56 | 4280.2 | 3329.04 | 177505.25 | 39948.48 |
| 18 اكتوبر | 5706.92 | 4993.56 | 4280.19 | 3329.04 | 177504.97 | 39948.48 |
| 17 اكتوبر | 5673.95 | 4964.71 | 4255.46 | 3309.8 | 176479.62 | 39717.68 |
| 16 اكتوبر | 5756.71 | 5037.12 | 4317.53 | 3358.08 | 179053.73 | 40296.96 |
| 15 اكتوبر | 5659.68 | 4952.22 | 4244.76 | 3301.48 | 176035.75 | 39617.76 |
| 14 اكتوبر | 5572.86 | 4876.25 | 4179.65 | 3250.84 | 173335.47 | 39010 |
| 13 اكتوبر | 5494.42 | 4807.62 | 4120.82 | 3205.08 | 170895.48 | 38460.96 |
| 12 اكتوبر | 5339.79 | 4672.32 | 4004.84 | 3114.88 | 166085.92 | 37378.56 |
| 11 اكتوبر | 5339.76 | 4672.29 | 4004.82 | 3114.86 | 166085.14 | 37378.32 |
| 10 اكتوبر | 5344.51 | 4676.45 | 4008.38 | 3117.63 | 166232.89 | 37411.6 |
| 09 اكتوبر | 5347.84 | 4679.36 | 4010.88 | 3119.57 | 166336.57 | 37434.88 |
| 08 اكتوبر | 5383.07 | 4710.19 | 4037.3 | 3140.12 | 167432.16 | 37681.52 |
| 07 اكتوبر | 5289.47 | 4628.29 | 3967.1 | 3085.52 | 164520.89 | 37026.32 |
| 06 اكتوبر | 5270.81 | 4611.96 | 3953.11 | 3074.64 | 163940.51 | 36895.68 |
| 05 اكتوبر | 5155.94 | 4511.45 | 3866.96 | 3007.63 | 160367.7 | 36091.6 |
| 04 اكتوبر | 5155.95 | 4511.46 | 3866.96 | 3007.64 | 160368.05 | 36091.68 |
| 03 اكتوبر | 5159.05 | 4514.17 | 3869.29 | 3009.45 | 160464.37 | 36113.36 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في أوكرانيا آخر سنه