UAH 177565.99
Ounce 24K
UAH 5708.88
Gram 24K
UAH 4995.27
Gram 21K
UAH 4281.66
Gram 18K
| الوحدة | هريفنا أوكرانية UAH | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 5708.88 UAH | 135.16 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5233.14 UAH | 123.9 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 4995.27 UAH | 118.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4281.66 UAH | 101.37 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3330.18 UAH | 78.84 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 2854.44 UAH | 67.58 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2378.7 UAH | 56.32 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2140.83 UAH | 50.69 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 177565.99 UAH | 4204.04 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 155,370.26 UAH | 3,678.61 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 39962.16 UAH | 946.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1427220 UAH | 33790 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 570888 UAH | 13516 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 285444 UAH | 6758 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 5708880 UAH | 135160 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 4995270 UAH | 118270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5708880000 UAH | 135160000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 4995270000 UAH | 118270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 نوفمبر | 5728.14 | 5012.12 | 4296.11 | 3341.42 | 178165.09 | 40096.96 |
| 27 نوفمبر | 5633.54 | 4929.35 | 4225.16 | 3286.23 | 175222.62 | 39434.8 |
| 26 نوفمبر | 5675.93 | 4966.44 | 4256.95 | 3310.96 | 176541.25 | 39731.52 |
| 25 نوفمبر | 5628.18 | 4924.66 | 4221.14 | 3283.11 | 175056.12 | 39397.28 |
| 24 نوفمبر | 5624.99 | 4921.87 | 4218.74 | 3281.24 | 174956.61 | 39374.96 |
| 23 نوفمبر | 5527.37 | 4836.45 | 4145.53 | 3224.3 | 171920.42 | 38691.6 |
| 22 نوفمبر | 5527.35 | 4836.43 | 4145.51 | 3224.29 | 171919.71 | 38691.44 |
| 21 نوفمبر | 5548.48 | 4854.92 | 4161.36 | 3236.61 | 172576.93 | 38839.36 |
| 20 نوفمبر | 5537.9 | 4845.66 | 4153.43 | 3230.44 | 172247.79 | 38765.28 |
| 19 نوفمبر | 5512.16 | 4823.14 | 4134.12 | 3215.43 | 171447.41 | 38585.12 |
| 18 نوفمبر | 5516.4 | 4826.85 | 4137.3 | 3217.9 | 171579.2 | 38614.8 |
| 17 نوفمبر | 5499.37 | 4811.95 | 4124.53 | 3207.97 | 171049.46 | 38495.6 |
| 16 نوفمبر | 5509.32 | 4820.66 | 4131.99 | 3213.77 | 171359.1 | 38565.28 |
| 15 نوفمبر | 5509.32 | 4820.66 | 4131.99 | 3213.77 | 171359.11 | 38565.28 |
| 14 نوفمبر | 5524.13 | 4833.61 | 4143.1 | 3222.41 | 171819.69 | 38668.88 |
| 13 نوفمبر | 5638.61 | 4933.78 | 4228.96 | 3289.19 | 175380.27 | 39470.24 |
| 12 نوفمبر | 5702.13 | 4989.36 | 4276.6 | 3326.24 | 177356.2 | 39914.88 |
| 11 نوفمبر | 5548.84 | 4855.24 | 4161.63 | 3236.82 | 172588.07 | 38841.92 |
| 10 نوفمبر | 5560.32 | 4865.28 | 4170.24 | 3243.52 | 172945.23 | 38922.24 |
| 09 نوفمبر | 5389.1 | 4715.46 | 4041.83 | 3143.64 | 167619.72 | 37723.68 |
| 08 نوفمبر | 5394.85 | 4720.49 | 4046.14 | 3147 | 167798.67 | 37763.92 |
| 07 نوفمبر | 5391.67 | 4717.71 | 4043.75 | 3145.14 | 167699.72 | 37741.68 |
| 06 نوفمبر | 5385.05 | 4711.92 | 4038.79 | 3141.28 | 167493.87 | 37695.36 |
| 05 نوفمبر | 5392.73 | 4718.64 | 4044.55 | 3145.76 | 167732.56 | 37749.12 |
| 04 نوفمبر | 5341.27 | 4673.61 | 4005.95 | 3115.74 | 166132.21 | 37388.88 |
| 03 نوفمبر | 5407.12 | 4731.23 | 4055.34 | 3154.15 | 168180.34 | 37849.84 |
| 02 نوفمبر | 5374.75 | 4702.91 | 4031.06 | 3135.27 | 167173.46 | 37623.28 |
| 01 نوفمبر | 5374.75 | 4702.91 | 4031.06 | 3135.27 | 167173.5 | 37623.28 |
| 31 اكتوبر | 5398.32 | 4723.53 | 4048.74 | 3149.02 | 167906.61 | 37788.24 |
| 30 اكتوبر | 5440.47 | 4760.41 | 4080.35 | 3173.61 | 169217.66 | 38083.28 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في أوكرانيا آخر سنه